![]() |
![]() |

| 全長 | 1740mm |
| ホイールベース | 1050mm |
| ハンドル幅 | 550mm |
| ハンドル高 | 約960mm〜約1020mm |
| サドル高 | 850mm〜1040mm |
| シートチューブ高 | 430mm |
| 適応身長目安 | 身長 約150cm以上〜180cm位まで |
| フレーム | スチール製 |
| ヘッドセット | スレッドタイプ |
| フォーク | ストレートリジットフォーク |
| ボトムブラケット | カートリッジタイプ |
| クランクセット | アルミ製 ギア歯:46T クランク長:170mm |
| ギアセット | [フロント] シングル [リア] 7S (7段変速) |
| シフター | SHIMANO SL-TX50-7R 7段用 |
| ディレーラー | [フロント] − [リア] SHIMANO RD-TX35 TOURNEY TX |
| ホイール | ロックナット 36H |
| スプロケット | SHIMANO MF-TZ21 |
| タイヤ | 700×32C 英式バルブ |
| ブレーキ | 前後共にVタイプブレーキ |
| ペダル | Wellgo LU-892 |
| ハンドルバー | アルミ製 セミUPハンドルバー |
| グリップ | ロックオングリップタイプ |
| ステム | アルミ製 スレッドタイプ 突き出し:約85mm |
| シートポスト | アルミ製 長さ:270mm ピラー径:25.4mm |
| サドル | オリジナルリベッテッドサドル |
| その他の装備 | センタースタンド/リフレクター/ベル |
| 車重 | 約12.5s |
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※ 製品の色はスクリーンやPC環境により実際と異なる場合があります。 ※ 写真のモデルは本来の仕様と異なる場合があります。









